On-site Refining — Glacial Strata
Player breakdown
| Player | Class | K | A | D | DD | DT | FF | RFF | PR | MINED | SK | HVT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Roberts | Scout | 85 | 18 | 1 | 6,586 | 355 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 2 |
| fearlesschicken | Driller | 284 | 65 | 0 | 37,839 | 213 | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4 |
| p01ng | Gunner | 292 | 75 | 0 | 33,462 | 382 | 0 | 12 | 0 | 138 | 1 | 5 | 3 |
| peener | Engineer | 559 | 79 | 0 | 40,792 | 120 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 2 | 4 |
Top Weapons (by damage)
| Weapon / Source | Damage | Hits |
|---|---|---|
| CRSPR Flamethrower Sticky Flames | 12,843 | 873 |
| "Lead Storm" Powered Minigun | 12,077 | 1,472 |
| Shredder Swarm | 10,555 | 1,013 |
| Sentry Gun (Gemini) | 9,968 | 1,158 |
| Experimental Plasma Charger Thin Containment Field | 9,538 | 65 |
| CRSPR Flamethrower | 8,846 | 824 |
| "Warthog" Auto 210 | 8,341 | 703 |
| Breach Cutter | 8,324 | 602 |
| Tactical Leadburster | 6,121 | 212 |
| ArmsKore Coil Gun | 5,366 | 241 |
| ArmsKore Coil Gun Hellfire Trail | 5,293 | 1,145 |
| Deepcore GK2 | 4,649 | 728 |
| Breach Cutter Plasma Trail | 3,019 | 669 |
| Impact Axe | 2,414 | 38 |
| CRSPR Flamethrower Scorching Tide | 2,140 | 148 |
Enemy Assists
Source logs only record enemy types on assists, not solo kills.
| Enemy | Assists |
|---|---|
| Glyphid Grunt | 110 |
| Glyphid Grunt Guard | 63 |
| Glyphid Grunt Slasher | 20 |
| Glyphid Swarmer | 10 |
| Glyphid Praetorian | 6 |
| Glyphid Stingtail | 5 |
| Mactera Tri-Jaw | 5 |
| Q'ronar Shellback | 3 |
| Glyphid Web Spitter | 3 |
| Glyphid Septic Spreader | 3 |
| Naedocyte Swarmer | 3 |
| Glyphid Stalker | 2 |
| Glyphid Acid Spitter | 1 |
| Glyphid Oppressor | 1 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 1 |
| Naedocyte Breeder | 1 |
Charts
Player downed timeline
Swarm period
Resupply call
Inferred end (no revive event)
+ Player joined
✕ Player left
Nitra level
Enemy kills by player (from assists; solo kills not attributed)
| Enemy | Kevin Roberts | fearlesschicken | p01ng | peener | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyphid Grunt | 9 | 41 | 39 | 21 | 110 |
| Glyphid Grunt Guard | 6 | 27 | 20 | 10 | 63 |
| Glyphid Grunt Slasher | 1 | 11 | 3 | 5 | 20 |
| Glyphid Swarmer | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| Glyphid Praetorian | 2 | 4 | 6 | ||
| Glyphid Stingtail | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Mactera Tri-Jaw | 3 | 2 | 5 | ||
| Glyphid Septic Spreader | 2 | 1 | 3 | ||
| Glyphid Web Spitter | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Q'ronar Shellback | 1 | 2 | 3 | ||
| Naedocyte Swarmer | 3 | 3 | |||
| Glyphid Stalker | 2 | 2 | |||
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 1 | 1 | |||
| Naedocyte Breeder | 1 | 1 | |||
| Glyphid Oppressor | 1 | 1 | |||
| Glyphid Acid Spitter | 1 | 1 |
Timeline
2026/05/30T00:36:29.136Z
[MISSION] swarm_start
2026/05/30T00:37:22.848Z
[MISSION] resupply_called
2026/05/30T00:39:59.183Z
[MISSION] swarm_end
2026/05/30T00:42:20.522Z
[MISSION] swarm_start
2026/05/30T00:42:55.401Z
[MISSION] swarm_end
2026/05/30T00:43:01.718Z
[MISSION] resupply_called
2026/05/30T00:44:11.647Z
[MISSION] resupply_called
2026/05/30T00:44:31.513Z
[MISSION] swarm_start
2026/05/30T00:45:02.937Z
[MISSION] swarm_end
2026/05/30T00:46:01.690Z
[MISSION] resupply_called
2026/05/30T00:46:10.968Z
[MISSION] swarm_start
2026/05/30T00:46:48.259Z
[MISSION] swarm_end
2026/05/30T00:47:48.112Z
[MISSION] swarm_start
2026/05/30T00:47:58.011Z
[MISSION] swarm_end
2026/05/30T00:48:29.734Z
Kevin Roberts downed
ENE_Spider_Stinger
2026/05/30T00:49:41.993Z
Kevin Roberts revived
2026/05/30T00:51:06.292Z
peener leave
2026/05/30T00:51:06.297Z
peener leave