Point Extraction — Salt Pits
Player breakdown
Damage view:
| Player | Class | K | A | D | DD | DT | FF | RFF | TK | PR | SK | HVT | MINED | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fearlesschicken | Driller | 636 | 31 | 3 | 18,965 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 163 | 2 |
| p01ng | Gunner | 296 | 42 | 3 | 26,903 | 501 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 444 | 2 |
| Cold | Scout | 39 | 3 | 2 | 3,447 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 299 | 0 |
| InsertPotatoHere | Scout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weapons (by damage)
| Weapon / Source | Damage | Hits |
|---|---|---|
| Tactical Leadburster | 10,725 | 610 |
| "Lead Storm" Powered Minigun | 10,414 | 1,334 |
| CRSPR Flamethrower Sticky Flames | 9,821 | 959 |
| Satchel Charge | 959 | 14 |
| Experimental Plasma Charger Thin Containment Field | 1,974 | 34 |
| CRSPR Flamethrower | 3,575 | 513 |
| M1000 Classic | 2,744 | 39 |
| ArmsKore Coil Gun | 2,000 | 112 |
| ArmsKore Coil Gun Hellfire Trail | 1,927 | 577 |
| Gunner's Pickaxe | 512 | 9 |
| Impact Axe | 1,079 | 21 |
| Driller's Pickaxe | 610 | 10 |
| Jury-Rigged Boomstick | 514 | 112 |
| Experimental Plasma Charger Shot | 397 | 52 |
| CRSPR Flamethrower Scorching Tide | 394 | 48 |
| Scout's Pickaxe | 177 | 20 |
| Reinforced Power Drills | 74 | 29 |
| Flare Gun Flare | 12 | 1 |
Enemy kills
| Enemy | Kills |
|---|---|
| Glyphid Swarmer | 613 |
| Glyphid Grunt | 98 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 74 |
| Glyphid Spawn | 70 |
| Glyphid Grunt Slasher | 32 |
| Glyphid Grunt Guard | 24 |
| Glyphid Web Spitter | 10 |
| Glyphid Exploder | 10 |
| Mactera Tri-Jaw | 7 |
| Fester Flea | 5 |
| Barrage Infector | 5 |
| Q'ronar Youngling | 4 |
| Glyphid Acid Spitter | 4 |
| Glyphid Septic Spreader | 3 |
| Spitballer | 3 |
| Glyphid Praetorian | 2 |
| Vartok Scalebramble | 1 |
| Glyphid Stalker | 1 |
| Glyphid Oppressor | 1 |
| Glyphid Bulk Detonator | 1 |
| Glyphid Warden | 1 |
| Naedocyte Breeder | 1 |
| Cave Leech | 1 |
Charts
Player timeline
Swarm period
Resupply call
Inferred end (no revive event)
☠ Team kill (downed by teammate)
+ Player joined
✕ Player left
Nitra level
Active enemies
Swarm period
Enemy kills by player
| Enemy | fearlesschicken | Cold | p01ng | Total |
|---|---|---|---|---|
| Glyphid Swarmer | 439 | 11 | 163 | 613 |
| Glyphid Grunt | 56 | 4 | 38 | 98 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 48 | 5 | 21 | 74 |
| Glyphid Spawn | 53 | 7 | 10 | 70 |
| Glyphid Grunt Slasher | 14 | 1 | 17 | 32 |
| Glyphid Grunt Guard | 12 | 5 | 7 | 24 |
| Glyphid Exploder | 3 | 7 | 10 | |
| Glyphid Web Spitter | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Mactera Tri-Jaw | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Fester Flea | 3 | 2 | 5 | |
| Barrage Infector | 5 | 5 | ||
| Q'ronar Youngling | 2 | 2 | 4 | |
| Glyphid Acid Spitter | 1 | 3 | 4 | |
| Glyphid Septic Spreader | 1 | 2 | 3 | |
| Spitballer | 3 | 3 | ||
| Glyphid Praetorian | 1 | 1 | 2 | |
| Glyphid Oppressor | 1 | 1 | ||
| Naedocyte Breeder | 1 | 1 | ||
| Glyphid Warden | 1 | 1 | ||
| Cave Leech | 1 | 1 | ||
| Glyphid Bulk Detonator | 1 | 1 | ||
| Glyphid Stalker | 1 | 1 | ||
| Vartok Scalebramble | 1 | 1 | ||
| Total | 636 | 39 | 296 | 971 |
Timeline
2026/07/23T03:54:50.101Z
[MISSION] swarm_start
2026/07/23T03:55:21.601Z
Cold join
2026/07/23T03:55:24.439Z
InsertPotatoHere join
2026/07/23T03:55:29.815Z
InsertPotatoHere leave
2026/07/23T03:55:29.823Z
InsertPotatoHere leave
2026/07/23T03:57:51.114Z
Cold downed
PRJ_StaticBomber
2026/07/23T03:57:56.466Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/23T03:58:25.015Z
Cold revived
2026/07/23T03:59:25.857Z
Cold downed
ENE_Spider_Swarmer
2026/07/23T03:59:37.370Z
Catatafish downed
PRJ_StaticBomber
2026/07/23T03:59:38.749Z
Cold leave
2026/07/23T03:59:38.756Z
Cold leave
2026/07/23T03:59:40.964Z
Frankie Peanuts downed
ENE_Spider_Spawn
2026/07/23T04:00:25.264Z
Catatafish revived
2026/07/23T04:00:41.691Z
Catatafish downed
ENE_Spider_Swarmer
2026/07/23T04:00:45.980Z
Frankie Peanuts downed
ENE_Spider_Swarmer
2026/07/23T04:01:23.760Z
Frankie Peanuts revived
2026/07/23T04:03:38.461Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/23T04:04:15.033Z
Frankie Peanuts downed
ENE_Jelly_Spawn_Child
2026/07/23T04:05:02.666Z
Catatafish downed
ENE_Woodlouse_Youngling
2026/07/23T04:05:10.186Z
[MISSION] swarm_end