Egg Hunt — Radioactive Exclusion Zone
Exposed Citadel
Player breakdown
| Player | Class | K | A | D | DD | DT | FF | RFF | TK | PR | SK | HVT | MINED | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p01ng | Gunner | 354 | 56 | 0 | 57,429 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42 | 318 | 6 |
| GTN | Scout | 5 | 3 | 1 | 572 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fearlesschicken | Driller | 169 | 31 | 1 | 38,209 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 4 |
Weapons (by damage)
| Weapon / Source | Damage | Hits |
|---|---|---|
| "Lead Storm" Powered Minigun | 26,259 | 3,412 |
| Satchel Charge | 16,376 | 41 |
| Tactical Leadburster | 11,839 | 854 |
| ArmsKore Coil Gun | 8,406 | 328 |
| Experimental Plasma Charger Thin Containment Field | 6,093 | 54 |
| ArmsKore Coil Gun Hellfire Trail | 5,478 | 1,562 |
| CRSPR Flamethrower | 4,447 | 619 |
| CRSPR Flamethrower Sticky Flames | 4,430 | 455 |
| CRSPR Flamethrower Scorching Tide | 3,736 | 230 |
| Impact Axe | 2,380 | 39 |
| Gunner's Pickaxe | 1,731 | 12 |
| Experimental Plasma Charger Shot | 348 | 40 |
| M1000 Classic | 292 | 1 |
| Driller's Pickaxe | 244 | 3 |
| Fall Damage | 140 | 7 |
| Nishanka Boltshark X-80 Bolt | 114 | 3 |
| Scout's Pickaxe | 26 | 2 |
| Impact Axe | 20 | 2 |
| Reinforced Power Drills | 10 | 3 |
Enemy kills
| Enemy | Kills |
|---|---|
| Glyphid Swarmer | 169 |
| Glyphid Grunt | 151 |
| Glyphid Grunt Slasher | 36 |
| Ossiran Scrab | 31 |
| Glyphid Spawn | 30 |
| Glyphid Grunt Guard | 20 |
| Glyphid Septic Spreader | 14 |
| Glyphid Praetorian | 12 |
| Mactera Spawn | 11 |
| Glyphid Stingtail | 9 |
| Glyphid Warden | 8 |
| Glyphid Acid Spitter | 7 |
| Q'ronar Shellback | 5 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 4 |
| Glyphid Stalker | 3 |
| Mactera Goo Bomber | 3 |
| Glyphid Menace | 2 |
| Mactera Brundle | 2 |
| Naedocyte Breeder | 2 |
| Barrage Infector | 2 |
| Glyphid Oppressor | 1 |
| Glyphid Bulk Detonator | 1 |
| Glyphid Brood Nexus | 1 |
| Spitballer | 1 |
| Mactera Tri-Jaw | 1 |
| Mactera Grabber | 1 |
| Cave Leech | 1 |
Charts
Player timeline
Swarm period
Resupply call
Inferred end (no revive event)
☠ Team kill (downed by teammate)
+ Player joined
✕ Player left
Nitra level
Enemy kills by player
| Enemy | GTN | fearlesschicken | p01ng | Total |
|---|---|---|---|---|
| Glyphid Swarmer | 3 | 28 | 138 | 169 |
| Glyphid Grunt | 48 | 103 | 151 | |
| Glyphid Grunt Slasher | 9 | 27 | 36 | |
| Ossiran Scrab | 19 | 12 | 31 | |
| Glyphid Spawn | 24 | 6 | 30 | |
| Glyphid Grunt Guard | 1 | 11 | 8 | 20 |
| Glyphid Septic Spreader | 2 | 12 | 14 | |
| Glyphid Praetorian | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Mactera Spawn | 5 | 6 | 11 | |
| Glyphid Stingtail | 4 | 5 | 9 | |
| Glyphid Warden | 3 | 5 | 8 | |
| Glyphid Acid Spitter | 2 | 5 | 7 | |
| Q'ronar Shellback | 1 | 4 | 5 | |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 1 | 3 | 4 | |
| Mactera Goo Bomber | 3 | 3 | ||
| Glyphid Stalker | 3 | 3 | ||
| Glyphid Menace | 1 | 1 | 2 | |
| Barrage Infector | 2 | 2 | ||
| Naedocyte Breeder | 2 | 2 | ||
| Mactera Brundle | 2 | 2 | ||
| Glyphid Bulk Detonator | 1 | 1 | ||
| Cave Leech | 1 | 1 | ||
| Mactera Grabber | 1 | 1 | ||
| Mactera Tri-Jaw | 1 | 1 | ||
| Spitballer | 1 | 1 | ||
| Glyphid Brood Nexus | 1 | 1 | ||
| Glyphid Oppressor | 1 | 1 | ||
| Total | 5 | 169 | 354 | 528 |
Timeline
2026/06/03T01:48:24.998Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/03T01:50:00.924Z
GTN join
2026/06/03T01:50:14.202Z
fearlesschicken join
2026/06/03T01:51:19.414Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/03T01:51:21.889Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/03T01:51:23.675Z
GTN downed
PRJ_Spider_RapidShooter
2026/06/03T01:52:23.931Z
GTN leave
2026/06/03T01:52:23.936Z
GTN leave
2026/06/03T01:56:14.811Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/03T01:58:10.954Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/03T01:58:48.910Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/03T02:00:40.982Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/03T02:01:17.451Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/03T02:01:17.515Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/03T02:02:17.012Z
fearlesschicken downed
ENE_Spider_Grunt_Guard_Radioactive
2026/06/03T02:02:26.751Z
fearlesschicken revived
2026/06/03T02:03:21.420Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/03T02:03:53.065Z
[MISSION] swarm_end