Egg Hunt — Dense Biozone
Excluded from aggregate stats. This mission still appears in the missions list but is omitted from global, per-player, and per-type/biome/difficulty aggregates.
Player breakdown
| Player | Class | K | A | D | DD | DT | FF | RFF | TK | PR | SK | HVT | MINED | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p01ng | Gunner | 431 | 63 | 1 | 88,298 | 1,135 | 11 | 20 | 0 | 1 | 11 | 46 | 1,150 | 9 |
| fearlesschicken | Driller | 304 | 45 | 1 | 48,675 | 867 | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3,002 | 11 |
Weapons (by damage)
| Weapon / Source | Damage | Hits |
|---|---|---|
| "Lead Storm" Powered Minigun | 30,057 | 3,473 |
| Tactical Leadburster | 24,672 | 1,415 |
| CRSPR Flamethrower Sticky Flames | 12,041 | 1,124 |
| ArmsKore Coil Gun | 10,768 | 397 |
| CRSPR Flamethrower | 8,043 | 1,184 |
| ArmsKore Coil Gun Hellfire Trail | 7,668 | 2,281 |
| Experimental Plasma Charger Thin Containment Field | 7,070 | 64 |
| CRSPR Flamethrower Scorching Tide | 6,892 | 499 |
| Impact Axe | 6,790 | 105 |
| Gunner's Pickaxe | 6,308 | 48 |
| Satchel Charge | 4,662 | 13 |
| Experimental Plasma Charger Shot | 1,730 | 190 |
| Driller's Pickaxe | 1,050 | 20 |
| Reinforced Power Drills | 50 | 11 |
Enemy kills
| Enemy | Kills |
|---|---|
| Glyphid Grunt | 241 |
| Glyphid Spawn | 170 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 60 |
| Glyphid Grunt Guard | 51 |
| Glyphid Exploder | 41 |
| Glyphid Grunt Slasher | 38 |
| Mactera Tri-Jaw | 17 |
| Glyphid Acid Spitter | 16 |
| Glyphid Septic Spreader | 11 |
| Glyphid Dreadnought Hiveguard's Rock Burst | 10 |
| Glyphid Praetorian | 10 |
| ED_Lootbug_bulk | 7 |
| Ebonite Glyphid Grunts | 6 |
| Glyphid Warden | 5 |
| Glyphid Menace | 4 |
| Spitballer | 4 |
| Cave Leech | 4 |
| Q'ronar Shellback | 3 |
| Glyphid Stalker | 3 |
| Mactera Goo Bomber | 3 |
| Glyphid Brood Nexus | 2 |
| Barrage Infector | 2 |
| Glyphid Bulk Detonator | 1 |
| Naedocyte Breeder | 1 |
| Korlok Tyrant Weed | 1 |
Charts
Player timeline
Swarm period
Resupply call
Inferred end (no revive event)
☠ Team kill (downed by teammate)
+ Player joined
✕ Player left
Nitra level
Enemy kills by player
| Enemy | p01ng | fearlesschicken | Total |
|---|---|---|---|
| Glyphid Grunt | 167 | 74 | 241 |
| Glyphid Spawn | 53 | 117 | 170 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 40 | 20 | 60 |
| Glyphid Grunt Guard | 31 | 20 | 51 |
| Glyphid Exploder | 29 | 12 | 41 |
| Glyphid Grunt Slasher | 21 | 17 | 38 |
| Mactera Tri-Jaw | 12 | 5 | 17 |
| Glyphid Acid Spitter | 11 | 5 | 16 |
| Glyphid Septic Spreader | 7 | 4 | 11 |
| Glyphid Praetorian | 5 | 5 | 10 |
| Glyphid Dreadnought Hiveguard's Rock Burst | 7 | 3 | 10 |
| ED_Lootbug_bulk | 7 | 7 | |
| Ebonite Glyphid Grunts | 5 | 1 | 6 |
| Glyphid Warden | 4 | 1 | 5 |
| Cave Leech | 4 | 4 | |
| Spitballer | 4 | 4 | |
| Glyphid Menace | 2 | 2 | 4 |
| Mactera Goo Bomber | 1 | 2 | 3 |
| Q'ronar Shellback | 1 | 2 | 3 |
| Glyphid Stalker | 3 | 3 | |
| Barrage Infector | 1 | 1 | 2 |
| Glyphid Brood Nexus | 1 | 1 | 2 |
| Naedocyte Breeder | 1 | 1 | |
| Korlok Tyrant Weed | 1 | 1 | |
| Glyphid Bulk Detonator | 1 | 1 | |
| Total | 414 | 297 | 711 |
Timeline
2026/07/17T03:45:37.734Z
[MISSION] swarm_start
2026/07/17T03:46:13.833Z
[MISSION] swarm_end
2026/07/17T03:46:56.073Z
[MISSION] swarm_start
2026/07/17T03:47:32.127Z
[MISSION] swarm_end
2026/07/17T03:47:32.728Z
Gilbert Fontaine downed
PRJ_Spider_RapidShooter
2026/07/17T03:48:07.357Z
Gilbert Fontaine revived
2026/07/17T03:50:00.660Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T03:51:16.100Z
[MISSION] swarm_start
2026/07/17T03:51:53.781Z
[MISSION] swarm_end
2026/07/17T03:53:14.408Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T03:55:13.808Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T03:56:52.326Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T04:03:26.751Z
fearlesschicken downed
ENE_Spider_Grunt_Normal
2026/07/17T04:03:34.032Z
fearlesschicken revived
2026/07/17T04:04:10.313Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T04:06:10.071Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T04:09:28.048Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T04:10:28.930Z
[MISSION] swarm_start
2026/07/17T04:11:12.850Z
[MISSION] resupply_called
2026/07/17T04:12:00.003Z
[MISSION] swarm_end