Salvage Operation — Fungus Bogs
Player breakdown
| Player | Class | K | A | D | DD | DT | FF | RFF | TK | PR | SK | HVT | MINED | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleffy | Scout | 123 | 40 | 1 | 15,103 | 306 | 108 | 39 | 0 | 1 | 5 | 18 | 142 | 4 |
| thicc squidward | Gunner | 392 | 119 | 2 | 41,088 | 420 | 45 | 53 | 0 | 3 | 7 | 32 | 54 | 4 |
| p01ng | Engineer | 643 | 173 | 0 | 59,504 | 404 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 31 | 116 | 4 |
| fearlesschicken | Driller | 217 | 33 | 2 | 17,420 | 378 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 15 | 51 | 3 |
Weapons (by damage)
| Weapon / Source | Damage | Hits |
|---|---|---|
| "Lead Storm" Powered Minigun | 24,950 | 2,138 |
| Breach Cutter | 16,864 | 1,186 |
| LOK-1 Smart Rifle | 12,208 | 761 |
| Shredder Swarm | 11,542 | 1,088 |
| DRAK-25 Plasma Carbine | 8,770 | 2,525 |
| Sentry Gun (Gemini) | 8,760 | 951 |
| Breach Cutter Plasma Trail | 7,038 | 1,694 |
| ArmsKore Coil Gun | 4,950 | 222 |
| ArmsKore Coil Gun Hellfire Trail | 4,739 | 1,134 |
| Jury-Rigged Boomstick | 4,583 | 765 |
| Tactical Leadburster | 3,959 | 144 |
| CRSPR Flamethrower Sticky Flames | 3,523 | 299 |
| Experimental Plasma Charger Thin Containment Field | 3,290 | 26 |
| Engineer's Pickaxe | 2,670 | 14 |
| CRSPR Flamethrower | 2,589 | 317 |
| Impact Axe | 2,394 | 39 |
| CRSPR Flamethrower Scorching Tide | 1,802 | 146 |
| Satchel Charge | 1,642 | 4 |
| Experimental Plasma Charger Shot | 1,586 | 164 |
| Scout's Pickaxe | 1,375 | 23 |
| Driller's Pickaxe | 526 | 10 |
| Gunner's Pickaxe | 496 | 8 |
| Fall Damage | 400 | 20 |
| Reinforced Power Drills | 46 | 11 |
Enemy kills
| Enemy | Kills |
|---|---|
| Glyphid Swarmer | 466 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 254 |
| Glyphid Grunt | 181 |
| Glyphid Spawn | 124 |
| Glyphid Exploder | 52 |
| Glyphid Grunt Slasher | 51 |
| Glyphid Web Spitter | 43 |
| Glyphid Grunt Guard | 42 |
| Mactera Spawn | 40 |
| Glyphid Acid Spitter | 22 |
| Glyphid Praetorian | 19 |
| Mactera Tri-Jaw | 18 |
| Glyphid Stingtail | 16 |
| Mactera Brundle | 10 |
| Glyphid Septic Spreader | 8 |
| Q'ronar Shellback | 5 |
| Spitballer | 5 |
| Glyphid Stalker | 3 |
| Glyphid Menace | 3 |
| Naedocyte Breeder | 3 |
| Barrage Infector | 3 |
| Vartok Scalebramble | 2 |
| Glyphid Brood Nexus | 2 |
| Cave Leech | 2 |
| Glyphid Oppressor | 1 |
Charts
Player timeline
Swarm period
Resupply call
Inferred end (no revive event)
☠ Team kill (downed by teammate)
+ Player joined
✕ Player left
Nitra level
Enemy kills by player
| Enemy | Cleffy | thicc squidward | fearlesschicken | p01ng | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyphid Swarmer | 20 | 106 | 70 | 270 | 466 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 11 | 87 | 26 | 130 | 254 |
| Glyphid Grunt | 20 | 49 | 20 | 92 | 181 |
| Glyphid Spawn | 8 | 39 | 49 | 28 | 124 |
| Glyphid Exploder | 11 | 14 | 9 | 18 | 52 |
| Glyphid Grunt Slasher | 10 | 18 | 6 | 17 | 51 |
| Glyphid Web Spitter | 8 | 15 | 20 | 43 | |
| Glyphid Grunt Guard | 6 | 11 | 10 | 15 | 42 |
| Mactera Spawn | 8 | 14 | 5 | 13 | 40 |
| Glyphid Acid Spitter | 2 | 10 | 2 | 8 | 22 |
| Glyphid Praetorian | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| Mactera Tri-Jaw | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| Glyphid Stingtail | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
| Mactera Brundle | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Glyphid Septic Spreader | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Spitballer | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Q'ronar Shellback | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Barrage Infector | 1 | 2 | 3 | ||
| Naedocyte Breeder | 2 | 1 | 3 | ||
| Glyphid Menace | 2 | 1 | 3 | ||
| Glyphid Stalker | 1 | 2 | 3 | ||
| Cave Leech | 1 | 1 | 2 | ||
| Glyphid Brood Nexus | 1 | 1 | 2 | ||
| Vartok Scalebramble | 1 | 1 | 2 | ||
| Glyphid Oppressor | 1 | 1 | |||
| Total | 123 | 392 | 217 | 643 | 1375 |
Timeline
2026/06/30T02:01:02.805Z
fearlesschicken join
2026/06/30T02:01:40.101Z
depressed nut downed
ENE_Spider_Exploding
2026/06/30T02:01:48.501Z
depressed nut revived
2026/06/30T02:02:26.193Z
fearlesschicken downed
PRJ_TentaclePlant_New
2026/06/30T02:02:34.998Z
fearlesschicken revived
2026/06/30T02:03:01.957Z
Cleffy downed
PRJ_Spider_Shooter
2026/06/30T02:03:03.537Z
fearlesschicken downed
PRJ_Mactera_Shooter
2026/06/30T02:03:08.183Z
fearlesschicken revived
2026/06/30T02:03:27.934Z
Cleffy revived
2026/06/30T02:03:53.753Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/30T02:04:07.378Z
depressed nut downed
PRJ_TentaclePlant_New
2026/06/30T02:04:09.548Z
depressed nut revived
2026/06/30T02:04:58.847Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/30T02:06:43.504Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/30T02:06:50.474Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/30T02:06:52.957Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/30T02:08:38.469Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/30T02:09:09.700Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/30T02:09:17.766Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/30T02:10:38.807Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/30T02:12:32.462Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/30T02:12:58.716Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/30T02:14:54.187Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/30T02:16:37.199Z
[MISSION] swarm_end