Salvage Operation — Radioactive Exclusion Zone
Player breakdown
| Player | Class | K | A | D | DD | DT | FF | RFF | TK | PR | SK | HVT | MINED | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p01ng | Engineer | 829 | 82 | 0 | 90,293 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 292 | 7 |
| ad4 | Scout | 183 | 34 | 0 | 20,508 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 38 | 5 |
| fearlesschicken | Driller | 108 | 23 | 0 | 12,143 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Weapons (by damage)
| Weapon / Source | Damage | Hits |
|---|---|---|
| Breach Cutter | 25,931 | 1,326 |
| "Stubby" Voltaic SMG | 20,601 | 2,617 |
| Shredder Swarm | 17,690 | 1,484 |
| DRAK-25 Plasma Carbine | 12,505 | 1,884 |
| Breach Cutter Plasma Trail | 11,298 | 2,435 |
| Sentry Gun (Gemini) | 11,203 | 1,134 |
| Jury-Rigged Boomstick | 4,962 | 740 |
| Experimental Plasma Charger Thin Containment Field | 4,347 | 27 |
| CRSPR Flamethrower Sticky Flames | 3,197 | 295 |
| CRSPR Flamethrower | 2,452 | 403 |
| Engineer's Pickaxe | 2,441 | 13 |
| Scout's Pickaxe | 1,549 | 30 |
| Impact Axe | 1,432 | 20 |
| Fall Damage | 910 | 46 |
| Satchel Charge | 405 | 1 |
| Driller's Pickaxe | 249 | 3 |
| CRSPR Flamethrower Scorching Tide | 49 | 9 |
| Jet Boots Burn | 34 | 6 |
| Experimental Plasma Charger Shot | 12 | 2 |
Enemy kills
| Enemy | Kills |
|---|---|
| Glyphid Swarmer | 477 |
| Glyphid Grunt | 190 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 89 |
| Glyphid Grunt Slasher | 78 |
| Glyphid Grunt Guard | 76 |
| Glyphid Exploder | 46 |
| Glyphid Spawn | 41 |
| Mactera Spawn | 31 |
| Glyphid Web Spitter | 23 |
| Glyphid Acid Spitter | 12 |
| Glyphid Stingtail | 10 |
| Glyphid Praetorian | 7 |
| Mactera Goo Bomber | 6 |
| Glyphid Warden | 5 |
| Mactera Brundle | 4 |
| Cave Leech | 4 |
| Q'ronar Shellback | 3 |
| Glyphid Menace | 3 |
| Mactera Tri-Jaw | 3 |
| Naedocyte Breeder | 3 |
| Glyphid Stalker | 2 |
| Glyphid Oppressor | 2 |
| Spitballer | 2 |
| Vartok Scalebramble | 1 |
| Glyphid Brood Nexus | 1 |
| Barrage Infector | 1 |
Charts
Player timeline
Swarm period
Resupply call
Inferred end (no revive event)
☠ Team kill (downed by teammate)
+ Player joined
✕ Player left
Nitra level
Enemy kills by player
| Enemy | p01ng | ad4 | fearlesschicken | Total |
|---|---|---|---|---|
| Glyphid Swarmer | 386 | 42 | 49 | 477 |
| Glyphid Grunt | 139 | 34 | 17 | 190 |
| Naedocyte Swarmer (Breeder) | 48 | 41 | 89 | |
| Glyphid Grunt Slasher | 62 | 7 | 9 | 78 |
| Glyphid Grunt Guard | 52 | 16 | 8 | 76 |
| Glyphid Exploder | 31 | 6 | 9 | 46 |
| Glyphid Spawn | 29 | 12 | 41 | |
| Mactera Spawn | 16 | 6 | 9 | 31 |
| Glyphid Web Spitter | 21 | 1 | 1 | 23 |
| Glyphid Acid Spitter | 10 | 2 | 12 | |
| Glyphid Stingtail | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Glyphid Praetorian | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Mactera Goo Bomber | 5 | 1 | 6 | |
| Glyphid Warden | 4 | 1 | 5 | |
| Cave Leech | 4 | 4 | ||
| Mactera Brundle | 3 | 1 | 4 | |
| Naedocyte Breeder | 1 | 2 | 3 | |
| Mactera Tri-Jaw | 1 | 2 | 3 | |
| Glyphid Menace | 1 | 2 | 3 | |
| Q'ronar Shellback | 3 | 3 | ||
| Spitballer | 2 | 2 | ||
| Glyphid Stalker | 2 | 2 | ||
| Glyphid Oppressor | 1 | 1 | 2 | |
| Barrage Infector | 1 | 1 | ||
| Glyphid Brood Nexus | 1 | 1 | ||
| Vartok Scalebramble | 1 | 1 | ||
| Total | 829 | 183 | 108 | 1120 |
Timeline
2026/06/20T03:28:10.854Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/20T03:30:01.769Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/20T03:31:05.109Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/20T03:33:10.788Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/20T03:34:04.803Z
ad4 join
2026/06/20T03:36:40.002Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/20T03:45:08.681Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/20T03:45:58.443Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/20T03:47:25.472Z
[MISSION] swarm_end
2026/06/20T03:47:42.499Z
fearlesschicken join
2026/06/20T03:49:33.425Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/20T03:50:37.206Z
[MISSION] swarm_start
2026/06/20T03:53:23.475Z
[MISSION] resupply_called
2026/06/20T03:54:19.329Z
[MISSION] swarm_end